以天秤座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 04/01 10:23 | 火星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 04/02 07:32 | 天王星停滯轉順 | 巨蟹座 |
| 04/05 06:15 | 清明 | 牡羊座 |
| 04/09 10:52 | 滿月 | 天秤座 |
| 04/10 15:44 | 金星進入雙子座 | 雙子座 |
| 04/16 10:00 | 水星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 04/17 22:51 | 木星停滯轉順 | 獅子座 |
| 04/20 13:17 | 太陽進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/20 13:17 | 穀雨 | 金牛座 |
| 04/23 17:34 | 新月 | 金牛座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。