以雙魚座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 04/02 12:51 | 火星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 04/03 22:32 | 新月 | 牡羊座 |
| 04/04 21:54 | 海王星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 04/05 11:11 | 清明 | 牡羊座 |
| 04/09 16:50 | 冥王星停滯轉逆 | 摩羯座 |
| 04/18 10:43 | 滿月 | 天秤座 |
| 04/20 18:17 | 太陽進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/20 18:17 | 穀雨 | 金牛座 |
| 04/21 12:06 | 金星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 04/23 18:04 | 水星停滯轉順 | 牡羊座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。