以雙魚座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/03 14:58 | 金星進入處女座 | 處女座 |
| 10/04 21:18 | 木星停滯轉逆 | 雙子座 |
| 10/05 18:35 | 水星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/06 04:33 | 土星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/07 11:20 | 火星進入射手座 | 射手座 |
| 10/08 05:11 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/15 20:02 | 新月 | 天秤座 |
| 10/23 08:13 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 08:13 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/28 21:03 | 金星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/29 14:18 | 水星進入射手座 | 射手座 |
| 10/30 03:49 | 滿月 | 金牛座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。