以雙魚座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 11/02 04:24 | 金星進入射手座 | 射手座 |
| 11/08 01:24 | 立冬 | 天蠍座 |
| 11/12 21:34 | 滿月 | 金牛座 |
| 11/19 15:40 | 火星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 11/21 03:11 | 水星停滯轉順 | 天蠍座 |
| 11/22 22:58 | 太陽進入射手座 | 射手座 |
| 11/22 22:58 | 小雪 | 射手座 |
| 11/26 08:28 | 金星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 11/26 23:05 | 新月 | 射手座 |
| 11/27 20:32 | 海王星停滯轉順 | 雙魚座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。