以雙魚座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/06 19:05 | 新月 | 天秤座 |
| 10/07 02:29 | 冥王星停滯轉順 | 摩羯座 |
| 10/07 19:20 | 金星進入射手座 | 射手座 |
| 10/08 09:39 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/11 10:17 | 土星停滯轉順 | 水瓶座 |
| 10/18 13:30 | 木星停滯轉順 | 水瓶座 |
| 10/18 23:16 | 水星停滯轉順 | 天秤座 |
| 10/20 22:56 | 滿月 | 牡羊座 |
| 10/23 12:51 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 12:51 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/30 22:21 | 火星進入天蠍座 | 天蠍座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。