以雙魚座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/03 15:15 | 金星停滯轉逆 | 天蠍座 |
| 10/08 14:29 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/10 23:50 | 新月 | 天秤座 |
| 10/16 10:40 | 冥王星停滯轉順 | 水瓶座 |
| 10/23 17:37 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 17:37 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/24 15:12 | 水星停滯轉逆 | 天蠍座 |
| 10/25 17:09 | 金星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/26 12:11 | 滿月 | 金牛座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。