以雙魚座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/03 20:29 | 水星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/04 21:26 | 新月 | 天秤座 |
| 10/07 03:52 | 天王星停滯轉逆 | 巨蟹座 |
| 10/08 01:30 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/17 15:59 | 金星進入射手座 | 射手座 |
| 10/19 02:58 | 滿月 | 牡羊座 |
| 10/19 03:02 | 月全食 | 牡羊座 |
| 10/19 06:26 | 土星停滯轉逆 | 巨蟹座 |
| 10/23 04:46 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 04:46 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/26 05:08 | 冥王星停滯轉順 | 水瓶座 |
| 10/30 08:38 | 火星進入天秤座 | 天秤座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。