以雙魚座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 11/02 15:03 | 土星停滯轉逆 | 巨蟹座 |
| 11/02 20:07 | 水星進入天秤座 | 天秤座 |
| 11/06 17:45 | 金星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 11/06 20:39 | 水星停滯轉順 | 天秤座 |
| 11/07 04:32 | 滿月 | 金牛座 |
| 11/07 10:41 | 立冬 | 天蠍座 |
| 11/11 02:33 | 水星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 11/22 08:16 | 太陽進入射手座 | 射手座 |
| 11/22 08:16 | 小雪 | 射手座 |
| 11/22 09:39 | 新月 | 射手座 |
| 11/30 15:17 | 金星進入射手座 | 射手座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。