以雙魚座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 05/02 05:17 | 金星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 05/04 17:19 | 新月 | 金牛座 |
| 05/05 17:31 | 立夏 | 金牛座 |
| 05/11 14:21 | 土星停滯轉順 | 處女座 |
| 05/12 02:00 | 水星進入金牛座 | 金牛座 |
| 05/19 02:23 | 滿月 | 天蠍座 |
| 05/21 06:22 | 太陽進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/21 06:22 | 小滿 | 雙子座 |
| 05/22 08:23 | 海王星進入金牛座 | 金牛座 |
| 05/25 10:24 | 冥王星停滯轉逆 | 水瓶座 |
| 05/27 22:31 | 水星進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/28 00:34 | 金星進入金牛座 | 金牛座 |
| 05/29 16:38 | 火星進入獅子座 | 獅子座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。