以雙魚座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 05/02 20:07 | 火星進入獅子座 | 獅子座 |
| 05/05 05:09 | 立夏 | 金牛座 |
| 05/09 21:51 | 水星進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/11 11:27 | 新月 | 金牛座 |
| 05/11 11:41 | 日偏食 | 金牛座 |
| 05/16 06:16 | 天王星進入獅子座 | 獅子座 |
| 05/18 11:57 | 木星停滯轉順 | 處女座 |
| 05/20 17:55 | 太陽進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/20 17:55 | 小滿 | 雙子座 |
| 05/23 02:05 | 金星進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/26 19:45 | 月全食 | 射手座 |
| 05/26 19:47 | 滿月 | 射手座 |
| 05/27 21:19 | 冥王星停滯轉逆 | 水瓶座 |
| 05/28 04:41 | 水星進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。