以射手座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/05 13:12 | 水星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/08 00:50 | 金星進入處女座 | 處女座 |
| 10/09 01:48 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/09 19:34 | 新月 | 天秤座 |
| 10/14 09:35 | 海王星停滯轉順 | 水瓶座 |
| 10/17 09:35 | 火星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 10/23 13:47 | 木星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 10/23 14:12 | 天王星停滯轉順 | 水瓶座 |
| 10/24 04:52 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/24 04:52 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/25 05:02 | 滿月 | 金牛座 |
| 10/31 04:08 | 水星進入射手座 | 射手座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。