以射手座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 02/03 23:34 | 立春 | 水瓶座 |
| 02/03 23:51 | 金星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 02/06 14:52 | 木星停滯轉逆 | 天秤座 |
| 02/07 17:35 | 水星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 02/11 08:32 | 滿月 | 獅子座 |
| 02/11 08:43 | 半影月食 | 獅子座 |
| 02/18 19:31 | 太陽進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 02/18 19:31 | 雨水 | 雙魚座 |
| 02/26 07:07 | 水星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 02/26 22:53 | 日環食 | 雙魚座 |
| 02/26 22:58 | 新月 | 雙魚座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。