以射手座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 02/01 07:11 | 火星停滯轉逆 | 天秤座 |
| 02/03 12:39 | 水星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 02/04 12:44 | 立春 | 水瓶座 |
| 02/06 22:41 | 金星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 02/13 01:25 | 火星進入處女座 | 處女座 |
| 02/13 14:41 | 滿月 | 獅子座 |
| 02/19 08:35 | 太陽進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 02/19 08:35 | 雨水 | 雙魚座 |
| 02/21 09:40 | 水星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 02/21 22:22 | 土星進入射手座 | 射手座 |
| 02/29 04:12 | 新月 | 雙魚座 |
| 02/29 04:23 | 日環食 | 雙魚座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。