以射手座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/01 19:54 | 金星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/05 18:42 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/07 13:46 | 火星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 01/11 11:33 | 水星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/12 09:21 | 滿月 | 巨蟹座 |
| 01/12 09:25 | 月全食 | 巨蟹座 |
| 01/20 12:09 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/20 12:09 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/24 23:41 | 土星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 01/25 20:54 | 金星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 01/26 09:32 | 日偏食 | 水瓶座 |
| 01/26 09:43 | 新月 | 水瓶座 |
| 01/26 22:51 | 海王星停滯轉順 | 金牛座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。