以射手座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/01 01:31 | 滿月 | 牡羊座 |
| 10/04 19:00 | 金星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/06 20:43 | 土星停滯轉順 | 水瓶座 |
| 10/08 10:00 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/16 04:48 | 新月 | 天秤座 |
| 10/16 20:56 | 水星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/18 20:46 | 木星進入處女座 | 處女座 |
| 10/23 13:11 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 13:11 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/30 11:15 | 滿月 | 金牛座 |
| 10/30 11:20 | 月全食 | 金牛座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。