以天蠍座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 04/04 01:10 | 金星進入雙子座 | 雙子座 |
| 04/04 15:38 | 清明 | 牡羊座 |
| 04/08 10:35 | 滿月 | 天秤座 |
| 04/11 12:48 | 水星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 04/19 22:45 | 太陽進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/19 22:45 | 穀雨 | 金牛座 |
| 04/23 10:25 | 新月 | 金牛座 |
| 04/26 02:54 | 冥王星停滯轉逆 | 摩羯座 |
| 04/28 03:53 | 水星進入金牛座 | 金牛座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。