以天蠍座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/01 03:36 | 金星停滯轉逆 | 天蠍座 |
| 10/08 13:07 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/11 08:44 | 火星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/12 15:32 | 新月 | 天秤座 |
| 10/16 18:16 | 天王星停滯轉逆 | 巨蟹座 |
| 10/19 08:40 | 金星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/21 18:22 | 水星停滯轉順 | 天秤座 |
| 10/23 16:16 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 16:16 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/27 20:42 | 滿月 | 金牛座 |
| 10/29 21:46 | 冥王星停滯轉順 | 水瓶座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。