以金牛座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 11/04 13:47 | 滿月 | 金牛座 |
| 11/04 19:49 | 金星進入射手座 | 射手座 |
| 11/08 08:32 | 立冬 | 天蠍座 |
| 11/09 21:55 | 水星停滯轉逆 | 射手座 |
| 11/18 11:08 | 水星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 11/20 02:03 | 新月 | 天蠍座 |
| 11/20 05:35 | 火星進入處女座 | 處女座 |
| 11/23 05:54 | 太陽進入射手座 | 射手座 |
| 11/23 05:54 | 小雪 | 射手座 |
| 11/28 22:19 | 金星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 11/29 20:40 | 水星停滯轉順 | 天蠍座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。