以金牛座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/05 18:12 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/06 15:24 | 新月 | 摩羯座 |
| 01/11 14:48 | 金星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 01/12 23:47 | 水星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/19 00:58 | 土星停滯轉逆 | 天秤座 |
| 01/20 11:35 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/20 11:35 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/20 15:38 | 滿月 | 獅子座 |
| 01/20 15:49 | 半影月食 | 獅子座 |
| 01/25 03:22 | 木星停滯轉逆 | 天秤座 |
| 01/26 20:52 | 冥王星停滯轉逆 | 天秤座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。