以金牛座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/01 21:31 | 水星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/06 01:58 | 金星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/06 05:58 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/07 10:59 | 水星停滯轉逆 | 水瓶座 |
| 01/12 14:54 | 水星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 01/14 13:07 | 新月 | 摩羯座 |
| 01/17 21:10 | 火星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 01/20 23:16 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/20 23:16 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/27 21:25 | 水星停滯轉順 | 摩羯座 |
| 01/29 06:26 | 滿月 | 獅子座 |
| 01/30 01:31 | 金星進入雙魚座 | 雙魚座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。