以金牛座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 03/03 02:40 | 木星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 03/03 15:55 | 金星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 03/06 10:53 | 驚蟄 | 雙魚座 |
| 03/12 05:55 | 水星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 03/13 05:22 | 水星停滯轉順 | 水瓶座 |
| 03/14 05:08 | 水星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 03/15 21:12 | 滿月 | 處女座 |
| 03/21 11:51 | 太陽進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 03/21 11:51 | 春分 | 牡羊座 |
| 03/29 00:19 | 金星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 03/29 20:45 | 新月 | 牡羊座 |
| 03/29 20:48 | 日全環食 | 牡羊座 |
| 03/31 12:42 | 土星停滯轉逆 | 射手座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。