以金牛座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 05/02 07:40 | 滿月 | 天蠍座 |
| 05/05 03:39 | 水星進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/05 15:01 | 立夏 | 金牛座 |
| 05/16 06:10 | 新月 | 金牛座 |
| 05/18 00:26 | 金星進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
| 05/21 03:56 | 太陽進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/21 03:56 | 小滿 | 雙子座 |
| 05/22 15:41 | 火星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 05/22 21:26 | 金星停滯轉逆 | 巨蟹座 |
| 05/27 09:19 | 天王星進入射手座 | 射手座 |
| 05/27 15:35 | 金星進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/31 18:53 | 滿月 | 射手座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。