以金牛座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/01 02:35 | 滿月 | 巨蟹座 |
| 01/01 20:49 | 火星停滯轉順 | 金牛座 |
| 01/04 01:51 | 水星停滯轉順 | 射手座 |
| 01/05 13:03 | 金星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/06 04:28 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/14 16:01 | 水星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 01/16 07:49 | 新月 | 摩羯座 |
| 01/16 07:52 | 日環食 | 摩羯座 |
| 01/20 21:47 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/20 21:47 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/21 09:15 | 火星進入雙子座 | 雙子座 |
| 01/29 12:44 | 金星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 01/30 13:58 | 半影月食 | 獅子座 |
| 01/30 14:09 | 滿月 | 獅子座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。