以金牛座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 04/03 08:48 | 火星進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
| 04/05 02:09 | 水星停滯轉逆 | 牡羊座 |
| 04/05 15:04 | 清明 | 牡羊座 |
| 04/13 08:10 | 金星進入雙子座 | 雙子座 |
| 04/15 03:37 | 新月 | 牡羊座 |
| 04/18 18:33 | 天王星停滯轉逆 | 摩羯座 |
| 04/19 08:11 | 海王星停滯轉逆 | 摩羯座 |
| 04/20 22:08 | 太陽進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/20 22:08 | 穀雨 | 金牛座 |
| 04/28 17:49 | 水星停滯轉順 | 牡羊座 |
| 04/29 04:58 | 滿月 | 天蠍座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。