以金牛座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 05/01 20:14 | 新月 | 金牛座 |
| 05/06 06:10 | 立夏 | 金牛座 |
| 05/16 08:46 | 海王星停滯轉逆 | 水瓶座 |
| 05/16 11:35 | 滿月 | 天蠍座 |
| 05/16 11:40 | 月全食 | 天蠍座 |
| 05/16 18:58 | 金星進入金牛座 | 金牛座 |
| 05/20 15:32 | 水星停滯轉順 | 金牛座 |
| 05/21 19:12 | 太陽進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/21 19:12 | 小滿 | 雙子座 |
| 05/31 12:08 | 日環食 | 雙子座 |
| 05/31 12:19 | 新月 | 雙子座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。