以金牛座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 11/06 12:51 | 新月 | 天蠍座 |
| 11/07 14:04 | 海王星停滯轉順 | 水瓶座 |
| 11/07 20:42 | 立冬 | 天蠍座 |
| 11/08 11:05 | 金星進入天秤座 | 天秤座 |
| 11/09 07:43 | 水星進入射手座 | 射手座 |
| 11/19 00:53 | 木星停滯轉順 | 雙魚座 |
| 11/19 05:17 | 金星停滯轉順 | 天秤座 |
| 11/22 01:27 | 滿月 | 金牛座 |
| 11/22 18:14 | 太陽進入射手座 | 射手座 |
| 11/22 18:14 | 小雪 | 射手座 |
| 11/30 08:33 | 金星進入天蠍座 | 天蠍座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。