以金牛座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/05 08:08 | 水星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/08 21:15 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/09 09:10 | 金星進入處女座 | 處女座 |
| 10/11 09:09 | 冥王星停滯轉順 | 摩羯座 |
| 10/12 12:04 | 火星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/15 01:55 | 新月 | 天秤座 |
| 10/15 01:59 | 日環食 | 天秤座 |
| 10/22 14:48 | 水星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/24 00:20 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/24 00:20 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/29 04:14 | 月偏食 | 金牛座 |
| 10/29 04:24 | 滿月 | 金牛座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。