以金牛座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 04/04 10:15 | 金星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 04/04 12:05 | 清明 | 牡羊座 |
| 04/06 05:43 | 天王星停滯轉順 | 巨蟹座 |
| 04/09 14:33 | 水星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 04/11 22:00 | 新月 | 牡羊座 |
| 04/19 18:59 | 太陽進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/19 18:59 | 穀雨 | 金牛座 |
| 04/25 19:18 | 水星進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/27 10:37 | 滿月 | 天蠍座 |
| 04/28 17:21 | 金星進入金牛座 | 金牛座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。