以金牛座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 04/02 01:40 | 滿月 | 天秤座 |
| 04/02 19:19 | 金星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 04/04 07:24 | 清明 | 牡羊座 |
| 04/15 23:17 | 水星停滯轉順 | 牡羊座 |
| 04/17 03:02 | 新月 | 牡羊座 |
| 04/19 14:16 | 太陽進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/19 14:16 | 穀雨 | 金牛座 |
| 04/24 08:51 | 火星進入雙子座 | 雙子座 |
| 04/27 01:51 | 金星進入金牛座 | 金牛座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。