以金牛座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 04/05 00:41 | 清明 | 牡羊座 |
| 04/05 02:34 | 水星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 04/05 09:37 | 火星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 04/09 05:50 | 冥王星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 04/14 03:24 | 新月 | 牡羊座 |
| 04/17 22:41 | 金星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 04/20 07:29 | 太陽進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/20 07:29 | 穀雨 | 金牛座 |
| 04/20 11:23 | 水星進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/29 16:40 | 滿月 | 天蠍座 |
| 04/29 23:59 | 木星停滯轉逆 | 摩羯座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。