以金牛座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/01 18:22 | 新月 | 天秤座 |
| 10/01 21:56 | 火星進入獅子座 | 獅子座 |
| 10/07 23:41 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/08 04:00 | 水星停滯轉逆 | 天蠍座 |
| 10/11 00:16 | 金星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/16 09:55 | 滿月 | 牡羊座 |
| 10/17 18:56 | 水星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/22 21:54 | 海王星停滯轉逆 | 巨蟹座 |
| 10/23 03:08 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 03:08 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/29 03:12 | 水星停滯轉順 | 天秤座 |
| 10/31 03:13 | 新月 | 天蠍座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。