以處女座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/05 01:02 | 水星停滯轉逆 | 天蠍座 |
| 10/08 16:47 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/08 18:50 | 滿月 | 牡羊座 |
| 10/08 18:54 | 月全食 | 牡羊座 |
| 10/11 01:26 | 水星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/23 19:57 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 19:57 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/24 04:52 | 金星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/24 05:44 | 日偏食 | 天蠍座 |
| 10/24 05:56 | 新月 | 天蠍座 |
| 10/26 03:16 | 水星停滯轉順 | 天秤座 |
| 10/26 18:42 | 火星進入摩羯座 | 摩羯座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。