以處女座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 05/02 01:23 | 滿月 | 天蠍座 |
| 05/03 10:56 | 水星進入金牛座 | 金牛座 |
| 05/05 19:48 | 立夏 | 金牛座 |
| 05/06 23:34 | 冥王星停滯轉逆 | 水瓶座 |
| 05/17 04:01 | 新月 | 金牛座 |
| 05/17 18:26 | 水星進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/19 06:25 | 火星進入金牛座 | 金牛座 |
| 05/19 09:05 | 金星進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
| 05/21 08:36 | 太陽進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/21 08:36 | 小滿 | 雙子座 |
| 05/31 16:45 | 滿月 | 射手座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。