以處女座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 04/04 13:17 | 清明 | 牡羊座 |
| 04/04 22:57 | 金星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 04/10 10:39 | 新月 | 牡羊座 |
| 04/12 08:59 | 木星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 04/17 03:07 | 水星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 04/19 20:14 | 太陽進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/19 20:14 | 穀雨 | 金牛座 |
| 04/25 23:09 | 滿月 | 天蠍座 |
| 04/25 23:13 | 月全食 | 天蠍座 |
| 04/29 06:17 | 金星進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/29 06:44 | 火星進入雙子座 | 雙子座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。