以處女座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/01 12:24 | 水星停滯轉逆 | 摩羯座 |
| 01/02 14:32 | 海王星停滯轉順 | 牡羊座 |
| 01/05 11:59 | 木星停滯轉順 | 金牛座 |
| 01/06 02:43 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/13 04:23 | 金星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 01/13 19:16 | 滿月 | 巨蟹座 |
| 01/20 20:11 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/20 20:11 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/21 17:42 | 水星停滯轉順 | 摩羯座 |
| 01/26 15:14 | 火星進入金牛座 | 金牛座 |
| 01/28 18:17 | 新月 | 水瓶座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。