以處女座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 05/02 12:57 | 水星進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/03 12:08 | 金星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 05/05 10:54 | 立夏 | 金牛座 |
| 05/16 08:41 | 月偏食 | 天蠍座 |
| 05/16 08:52 | 滿月 | 天蠍座 |
| 05/20 23:48 | 太陽進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/20 23:48 | 小滿 | 雙子座 |
| 05/24 23:37 | 水星停滯轉逆 | 雙子座 |
| 05/27 03:04 | 火星進入金牛座 | 金牛座 |
| 05/29 11:22 | 冥王星停滯轉逆 | 水瓶座 |
| 05/30 06:55 | 新月 | 雙子座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。