以處女座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/01 02:09 | 滿月 | 牡羊座 |
| 10/04 22:46 | 水星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/06 11:57 | 金星進入射手座 | 射手座 |
| 10/08 00:27 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/13 19:43 | 海王星停滯轉逆 | 巨蟹座 |
| 10/15 12:04 | 新月 | 天秤座 |
| 10/15 12:18 | 日偏食 | 天秤座 |
| 10/22 05:06 | 水星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 03:42 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 03:42 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/23 14:15 | 火星停滯轉逆 | 雙子座 |
| 10/30 11:33 | 月全食 | 金牛座 |
| 10/30 11:36 | 滿月 | 金牛座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。